Tìm hiểu Chia Sẽ Kinh Nghiệm Chơi Nước Ngô Vip Thấp, Con Đường Lên 140 Đối Với Nước Ngô Vip Thấp

Tổng hợp Chia Sẽ Kinh Nghiệm Chơi Nước Ngô Vip Thấp, Con Đường Lên 140 Đối Với Nước Ngô Vip Thấp là chủ đề trong content hôm nay của chúng tôi. Theo dõi nội dung để biết chi tiết nhé.

Điểm Uy danh là để định vị Chức của thành chủ khi tham gia Ngọa Long. Điểm Uy Danh có được dễ nhất khi quý thành chủ tham gia tấn công người chơi khác.

Đang xem: Chia sẽ kinh nghiệm chơi nước ngô

Xem thêm: Cách Xin Phép Bố Mẹ Đi Chơi Xa, Làm Cách Nào Để Ba Mẹ Cho Đi Chơi Dễ Dàng

Xem thêm: Cách Chơi Game Mượt Hơn Trên Win Xp Không Sử Dụng Phần Mềm, Cách Tối Ưu Hóa, Tăng Tốc Windows 7

Nhưng, quan trọng hơn cả, khi Uy Danh đạt đến những mức điểm nhất định, quý thành chủ sẽ nhận được Võ tướng.

*

Trong loạt bài viết này, Ngọa Long bổn trang sẽ giới thiệu hệ thống Võ tướng chiêu theo điểm Uy Danh của nước Ngô. Các thành chủ sẽ biết cần đạt bao nhiêu Uy Danh để có được võ tướng mong muốn. Kèm theo đó là các chỉ số thuộc tính của võ tướng, cũng như giá trị tăng trưởng của tướng sau mỗi lần chuyển sinh, đặc biệt là kỹ năng của võ tướng.

Uy danh Tướng Thuộc tính Giá trị tăng trưởng (sau mỗi lần chuyển sinh) Phí trọng dụng Chức Kỹ năng Chỉ huy Võ Trí Chỉ huy Võ Trí
500 Tôn Hưu 64 40 79 1.3 1 2 2000 Trí tướng Trị liệu
2000 Tô Mậu 72 70 64 1.8 1.8 1.7 3000 Chiến tướng Đột kích
5000 Chu Nhiên 82 70 65 2.2 2.4 2 3000 Thống lĩnh Thư kích
10000 Tiểu Kiểu 44 42 72 1 1 2.7 5000 Trí tướng Phấn chấn
15000 Tưởng Khâm 79 85 56 2.5 2.6 2 5000 Cấm quân Hoành tảo
23000 Trương Hoành 41 41 88 1.7 1.7 2.8 8000 Mưu thần Hải tiếu
32000 Lăng Tháo 87 81 54 2.5 2.3 2 8000 Thống lĩnh Giao chiến
42000 Trần Võ 75 82 45 2.1 2.4 1.7 8000 Cấm quân Thiết bích
58000 Hàn Đương 81 86 54 2.1 2.8 2 8000 Nguyên soái Ám sát
78000 Đinh Phụng 80 83 75 1.8 2.3 2 8000 Hùng binh Liên kích
100000 Trương Chiêu 41 42 85 1.7 1.7 2.7 8000 Trí tướng Nhục mạ
150000 Gia Cát Cẩn 84 63 83 2.3 1.9 2.2 8000 Trí tướng Thủ hộ
210000 Lăng Thống 78 87 52 2.7 2.1 1.9 8000 Hùng binh Độc tiêu
270000 Trình Phổ 83 84 78 2.4 2.2 2.2 10000 Cấm binh Kỵ kích
330000 Phan Chương 78 85 66 2.4 2.5 2.2 10000 Hùng binh Hổ khiếu
390000 Từ Thịnh 88 89 84 2.2 2 2.1 10000 Cấm binh Liên hoàn
450000 Lục Kháng 90 64 92 2.4 2.2 2.6 10000 Quân sư Lãng đào
500000 Tôn Quyền 73 67 83 2.3 1.9 2.8 10000 Kỳ binh Hiệu lệnh
580000 Lữ Mông 90 85 74 2.5 2.6 2.8 10000 Hùng binh Ngự giáp
admin